*lentelė gali skirtis nuo SFL puslapyje esančios lentelės dėl skirtingų naudojamų įskiepių
Pos | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 2 | 3 | 117 | 37 | +80 | 47 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 100 | 37 | +63 | 44 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 85 | 22 | +63 | 41 |
4 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 76 | 39 | +37 | 41 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 45 | 52 | -7 | 28 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 55 | -14 | 27 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 64 | 77 | -13 | 25 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 50 | 49 | +1 | 23 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 0 | 14 | 52 | 102 | -50 | 18 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 2 | 13 | 44 | 77 | -33 | 17 |
11 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 57 | 78 | -21 | 16 |
12 | ![]() | 20 | 3 | 1 | 16 | 39 | 145 | -106 | 10 |
*lentelė gali skirtis nuo SFL puslapyje esančios lentelės dėl skirtingų naudojamų įskiepių
Pos | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 75 | 25 | +50 | 50 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 58 | 22 | +36 | 50 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 70 | 37 | +33 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 67 | 36 | +31 | 43 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 62 | 49 | +13 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 56 | 52 | +4 | 32 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 36 | 53 | -17 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 25 | +8 | 30 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 48 | 55 | -7 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 35 | 92 | -57 | 15 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 0 | 18 | 32 | 76 | -44 | 12 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 2 | 18 | 28 | 78 | -50 | 8 |
*lentelė gali skirtis nuo SFL puslapyje esančios lentelės dėl skirtingų naudojamų įskiepių
Pos | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 94 | 35 | +59 | 49 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 46 | 25 | +21 | 40 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 44 | 26 | +18 | 40 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 90 | 31 | +59 | 39 |
5 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 63 | 42 | +21 | 38 |
6 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 79 | 37 | +42 | 36 |
7 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 54 | 39 | +15 | 35 |
8 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 55 | 54 | +1 | 35 |
9 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | 66 | 36 | +30 | 34 |
10 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | 38 | +1 | 31 |
11 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 44 | 38 | +6 | 30 |
12 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 55 | 52 | +3 | 27 |
13 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 31 | 35 | -4 | 25 |
14 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 37 | 78 | -41 | 22 |
15 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 47 | -19 | 21 |
16 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 37 | 67 | -30 | 18 |
17 | ![]() | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | 54 | -32 | 12 |
18 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 14 | 33 | 58 | -25 | 9 |
19 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 63 | -52 | 4 |
20 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 17 | 7 | 80 | -73 | 1 |
*lentelė gali skirtis nuo SFL puslapyje esančios lentelės dėl skirtingų naudojamų įskiepių
Pos | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 75 | 25 | +50 | 50 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 58 | 22 | +36 | 50 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 70 | 37 | +33 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 67 | 36 | +31 | 43 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 62 | 49 | +13 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 56 | 52 | +4 | 32 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 36 | 53 | -17 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 25 | +8 | 30 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 48 | 55 | -7 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 35 | 92 | -57 | 15 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 0 | 18 | 32 | 76 | -44 | 12 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 2 | 18 | 28 | 78 | -50 | 8 |
*lentelė gali skirtis nuo SFL puslapyje esančios lentelės dėl skirtingų naudojamų įskiepių
Pos | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 94 | 35 | +59 | 49 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 46 | 25 | +21 | 40 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 44 | 26 | +18 | 40 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 90 | 31 | +59 | 39 |
5 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 63 | 42 | +21 | 38 |
6 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 79 | 37 | +42 | 36 |
7 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 54 | 39 | +15 | 35 |
8 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 55 | 54 | +1 | 35 |
9 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | 66 | 36 | +30 | 34 |
10 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | 38 | +1 | 31 |
11 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 44 | 38 | +6 | 30 |
12 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 55 | 52 | +3 | 27 |
13 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 31 | 35 | -4 | 25 |
14 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 37 | 78 | -41 | 22 |
15 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 47 | -19 | 21 |
16 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 37 | 67 | -30 | 18 |
17 | ![]() | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | 54 | -32 | 12 |
18 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 14 | 33 | 58 | -25 | 9 |
19 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 63 | -52 | 4 |
20 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 17 | 7 | 80 | -73 | 1 |
*lentelė gali skirtis nuo SFL puslapyje esančios lentelės dėl skirtingų naudojamų įskiepių